OV reisadvies
Openbaar Vervoer reisadvies voor reizen van en naar Aardenburg op 27 maart 2010
| Brugge | ||||
| Vertrek | lijn 42 | Brugge | station | 11.57 uur |
| Aankomst | Sluis | ridderstraat | 12.34 uur | |
| Vertrek | lijn 4 | Sluis | ridderstraat | 13.06 uur |
| Aankomst | Aardenburg | markt | 13.21 uur | |
| Breskens | ||||
| Vertrek | lijn 42 | Breskens | veerhaven | 12.25 uur |
| Aankomst | Oostburg | ziekenhuis | 12.48 uur | |
| Vertrek | lijn 4 | Oostburg | ziekenhuis | 12.53 uur |
| Aankomst | Aardenburg | markt | 13.19 uur | |
| Goes | ||||
| Vertrek | lijn 20 | Goes | station | 11.31 uur |
| Aankomst | Terneuzen | busstation | 12.07 uur | |
| Vertrek | lijn 1 | Terneuzen | busstation | 12.15 uur |
| Aankomst | Oostburg | ziekenhuis | 12.53 uur | |
| Vertrek | lijn 4 | Oostburg | ziekenhuis | 12.53 uur |
| Aankomst | Aardenburg | markt | 13.19 uur | |
| Hulst | ||||
| Vertrek | lijn 1 | Hulst | busstation | 11.17 uur |
| Aankomst | Oostburg | ziekenhuis | 12.53 uur | |
| Vertrek | lijn 4 | Oostburg | ziekenhuis | 12.53 uur |
| Aankomst | Aardenburg | markt | 13.19 uur | |
| Axel | ||||
| Vertrek | lijn 1 | Axel | kanaalkade | 11.35 uur |
| Aankomst | Oostburg | ziekenhuis | 12.53 uur | |
| Vertrek | lijn 4 | Oostburg | ziekenhuis | 12.53 uur |
| Aankomst | Aardenburg | markt | 13.19 uur | |
| Terneuzen | ||||
| Vertrek | lijn 1 | Terneuzen | zeldenrust | 11.53 uur |
| Aankomst | Oostburg | ziekenhuis | 12.53 uur | |
| Vertrek | lijn 4 | Oostburg | ziekenhuis | 12.53 uur |
| Aankomst | Aardenburg | markt | 13.19 uur | |
| Vlissingen | Fast Ferries | |||
| Vertrek | Vlissingen | 11.55 uur | ||
| Aankomst | Breskens | 12.20 uur | ||
| Aardenburg markt is 200 meter van de St Baafs | ||||
| Vertrek | lijn 4 | Aardenburg | markt | 16.19 uur |
| richting Sluis | 17.19 uur | |||
| 18.19 uur | ||||
| Vertrek | lijn 4 | Aardenburg | markt | 16.21 uur |
| richting Oostburg | 17.21 uur | |||
| 18.21 uur | ||||
| Kosten | Brugge | Sluis | Belgisch tarief (biljet 2,70 euro) | |
| Oostburg | Aardenburg | 4 strippen | ||
| Sluis | Aardenburg | 4 strippen | ||
| Breskens | Aardenburg | 6 strippen | ||
| Hulst | Aardenburg | 14 strippen | ||
| Goes | Aardenburg | 17 strippen |
Veolia:Dagkaart Zeeland: 2 volwassene en 3 kinderen ( 4 t/m 11 Jaar) 12 euro
Connexxion: Buzzer: 2 volwassene en 3 kinderen ( 4 t/m 11 Jaar) 12 euro
Heeft u nog vragen over het Openbaar Vervoer van en naar Aardenburg dan kunt u deze via email richten aan stapbus@planet.nl